一、项目基本情况
原公告的项目名称:漳州市中医院门诊中药房小包装中药饮片采购配送
首次公告日期:2022年08月18日
二、更正信息
更正事项:市场调研公示文件
更正内容:
1、附件一中“漳州市中医院小包装中药饮片采购报价表”部分产品内容。
原文件内容:
漳州市中医院小包装中药饮片采购报价表
序号 | 产品名称 | 小包装规格 | 单位 | 最高限价(元) | 报价(元) | 产地 | 备注 |
14 | 柴胡(北) | 10g | 1kg | 250 |
|
|
|
17 | (炒)酸枣仁 | 15g | 1kg | 710 |
|
|
|
35 | 瓜蒌 | 10g | 1kg | 75 |
|
|
|
81 | 连翘 | 10g | 1kg | 256 |
|
|
|
87 | (炒)枳实 | 10g | 1kg | 79 |
|
|
|
95 | 地龙 | 10g | 1kg | 178 |
|
|
|
144 | 牛蒡子 | 10g | 1kg | 61 |
|
|
|
148 | 苏子 | 10g | 1kg | 156 |
|
|
|
166 | (炒)谷芽 | 10g | 1kg | 25 |
|
|
|
212 | 葶苈子 | 10g | 1kg | 170 |
|
|
|
263 | (蜜)旋复花 | 6g | 1kg | 150 |
|
|
|
270 | 桑螵蛸 | 5g | 1kg | 160 |
|
|
|
301 | 谷芽 | 10g | 1kg | 22 |
|
|
|
328 | 贯众 | 10g | 1kg | 85 |
|
|
|
329 | (制)白附子 | 6g | 1kg | 110 |
|
|
|
353 | (炮)穿山甲 | 5g | 1kg | 10000 |
|
|
|
374 | 皂角(猪牙皂) | 6g | 1kg | 70 |
|
|
|
现更改为:
漳州市中医院小包装中药饮片采购报价表
序号 | 产品名称 | 小包装规格 | 单位 | 最高限价(元) | 报价(元) | 产地 | 备注 |
14 | 北柴胡 | 5g,10g | 1kg | 250 |
|
|
|
17 | (炒)酸枣仁 | 15g | 1kg | 1200 |
|
|
|
35 | 瓜蒌 | 10g | 1kg | 156 |
|
|
|
81 | 连翘(青翘) | 10g | 1kg | 256 |
|
|
|
87 | (麸炒)枳实 | 6g | 1kg | 79 |
|
|
|
95 | 地龙 | 10g | 1kg | 478 |
|
|
|
144 | (炒)牛蒡子 | 10g | 1kg | 61 |
|
|
|
148 | 紫苏子 | 10g | 1kg | 156 |
|
|
|
166 | (炒)稻芽 | 10g | 1kg | 25 |
|
|
|
212 | 葶苈子(布包) | 10g | 1kg | 170 |
|
|
|
263 | (蜜)旋覆花 | 6g | 1kg | 150 |
|
|
|
270 | (盐)桑螵蛸 | 5g | 1kg | 780 |
|
|
|
301 | 稻芽 | 10g | 1kg | 22 |
|
|
|
328 | 绵马贯众 | 10g | 1kg | 85 |
|
|
|
329 | (制)白附子 | 3g | 1kg | 110 |
|
|
|
353 | (炮)穿山甲 | 5g | 1kg | 19166 |
|
|
|
374 | 皂角(猪牙皂) | 5g | 1kg | 70 |
|
|
|
2、资格资质证明文件中第9点。
原文件内容:9、提供在经营活动中没有重大违法记录,在福建省无生产、销售假劣药品行为的证明材料;。
现更改为:9、提供在药品经营活动中没有重大违法记录,在福建省无生产、销售假劣药品行为的证明材料。
更正日期:2022年 8月25日
三、其他事宜
更正后,报名截止日期延期至2022年9月2日11时,其他内容保持不变。
四、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:福建省漳州市中医院
地 址:福建省漳州市芗城区新浦路3号
联系人:游老师
联系电话:0596-2628773
邮箱:zzszyycgb@163.com