福建省公立医院质量信息公开指标——漳州市中医院2025年第一季度
发布时间:2025-04-18 10:00
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 |
资源配置 | 门诊人次 | 116377 |
出院人次 | 5228 | |
核定床位数 | 510 | |
开放床位数 | 735 | |
床医比 | 1:0.44 | |
床护比 | 1:0.57 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 10.4 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 34.87 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 342.63 |
住院次均费用 | 10792.45 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 22.46% |
中药饮片收入占比 | 11.31% | |
耗材收入占比 | 12.54% | |
检查化验收入占比 | 19.02% | |
医疗服务收入占比 | 34.67% |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。