2016年漳州市春季市直医疗卫生单位招聘考试笔试成绩
发布时间:2016-04-01 00:00
2016年漳州市春季市直医疗卫生单位 |
|||
招聘考试笔试成绩 |
|||
社考16009号 | |||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
3501003 | 洪烁榕 | 65 | 进入面试 |
3501006 | 张志勇 | 58.5 | 进入面试 |
3501007 | 吴锦聪 | 50.5 | 进入面试 |
3501004 | 陈坤明 | 46.5 | |
3501005 | 曾智伟 | 42.5 | |
3501001 | 陈盛 | 40 | |
3501002 | 游智顺 | 40 | |
3502002 | 张高飞 | 61.5 | 进入面试 |
3502005 | 王菁 | 55 | 进入面试 |
3502006 | 叶璐 | 54.5 | 进入面试 |
3502001 | 程欣 | 50 | |
3502004 | 刘嫔 | 47 | |
3502003 | 黄毅凌 | 38 | |
3503009 | 蔡燕琴 | 53 | 进入面试 |
3503005 | 许学敏 | 52.5 | 进入面试 |
3503003 | 黄伟松 | 45.5 | 进入面试 |
3503002 | 张振辉 | 42 | |
3503004 | 胡秋丽 | 38 | |
3503001 | 林秋玲 | 37 | |
3503006 | 肖晓铃 | 33 | |
3503007 | 张铭 | 31 | |
3503008 | 江旭勤 | 26 | |
3504001 | 蓝炜文 | 47.5 | 进入面试 |
3505001 | 陈燕芬 | 71 | 进入面试 |
3505005 | 高淑琴 | 55 | 进入面试 |
3505004 | 徐惜端 | 47 | 进入面试 |
3505002 | 张锦洪 | 42.5 | |
3505003 | 陈雯涓 | 41.5 | |
3506001 | 游友斌 | 61.5 | 进入面试 |
3506005 | 陈智林 | 57 | 进入面试 |
3506003 | 陈伟城 | 48.5 | 进入面试 |
3506002 | 王林威 | 41.5 | |
3506004 | 吴勇彬 | 39.5 | |
3507002 | 林伟涛 | 40.5 | 进入面试 |
3507001 | 吕以乐 | 35.5 | 进入面试 |
3509001 | 曾志毅 | 56.5 | 进入面试 |
3510001 | 朱嘉宇 | 67.1 | 进入面试 |
3512002 | 谢莹殷 | 57.5 | 进入面试 |
3512001 | 林小红 | 57 | 进入面试 |
3506001001 | 郭世明 | 免试 | 进入面试 |
3506002001 | 骆秋芳 | 64.5 | 进入面试 |
3506002002 | 陈婧楠 | 缺考 | |
3506003005 | 曹旺烽 | 72.5 | 进入面试 |
3506003002 | 余欢 | 61 | 进入面试 |
3506003001 | 吴平 | 60 | 进入面试 |
3506003003 | 沈锦坤 | 59.5 | |
3506003004 | 王延聪 | 58.5 | |
3506004001 | 林正坤 | 53.5 | |
3506004002 | 林浴坤 | 49 | |
3506005001 | 王艺茹 | 74 | 进入面试 |
3506005002 | 卢美丽 | 69.5 | 进入面试 |
3506008001 | 陈维龙 | 69.5 | 进入面试 |
3506010001 | 李斌 | 缺考 | |
3506011001 | 陈雪燕 | 67.5 | 进入面试 |
3506012002 | 徐尚文 | 66 | 进入面试 |
3506012003 | 徐浪 | 65 | 进入面试 |
3506012001 | 林辉宇 | 61.5 | 进入面试 |
3506013003 | 黄秀萍 | 61.5 | 进入面试 |
3506013001 | 陈蓉蓉 | 55.5 | |
3506013002 | 黄艺军 | 53.5 | |
3506013005 | 梁秋萍 | 52 | |
3506013004 | 黄丽娟 | 48.5 | |
备注:面试时间另行通知,请考生留意我院网站 (www.zzzyy.com) |
|||
漳州市中医院 | |||
|
| 2016年4月1日 |